| Spazio Mb | Traffico Mb | POP | MySql | Setup | Annuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hosting BASIC+ | 250 | illimitato | 5 | 1 | 10.-- | 20.00 |
| hosting BRONZO | 500 | illimitato | 10 | 10 | 19.-- | 30.00 |
| hosting ARGENTO | 1 GB |
illimitato | 100 | 50 | 10.-- | 60.00 |
| hosting ORO | 5 GB | illimitato | illimitate | illimitate | 10.-- | 120.00 |
| Spazio GB | Traffico GB | RAM Mb | MySql | Setup | Semestrale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server SVP10 | 10 | 300 | 256 | illim. | 15.-- | 142.80 |
| server SVP16 | 16 | 600 | 384 | illim. | 15.-- | 173.40 |
| server SVP25 | 25 | 700 | 500 | illim. | 15.-- | 214.20 |
Tutti i server offrono: Accesso "root", 1 ind. IP proprio, 1 dominio gratuito, domini illimitati, amministrazione con interfaccia web, 9 sistemi operativi a scelta.
| Spazio GB | Traffico GB | RAM Mb | CPU Mhz | Setup | Semestrale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server SDV30 | 30 | 1000 | 768 | 1000 | 15.-- | 306.-- |
| server SDV45 | 45 | 1000 | 1024 | 1500 | 15.-- | 408.-- |
| server SDV60 | 60 | 1000 | 1200 | 2000 | 15.-- | 510.-- |
Tutti i server offrono: Accesso "root", 1 ind. IP proprio, 1 dominio gratuito, domini illimitati, amministrazione con interfaccia web, 9 sistemi operativi a scelta.
| Spazio GB | Traffico GB | RAM Mb | CPU Mhz | Setup | Semestrale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server SDW30 | 30 | 500 | 512 | 600 | 15.-- | 204.-- |
| server SDW45 | 45 | 1000 | 1024 | 1200 | 15.-- | 306.-- |
| server SDW60 | 60 | 1500 | 1536 | 1800 | 15.-- | 408.-- |
Tutti i server offrono: Accesso "root", 1 ind. IP proprio, 1 dominio gratuito, domini illimitati, amministrazione con interfaccia web, OpenSSH-Server per Windows Server 2003, Microsoft SQL-Server Desktop Engine, .NET-Framework 2.0, Plesk 8.2.0 (server Web, E-Mail e FTP preconfigurati), ecc.
| tld | indicazione | validità* | CHF |
|---|---|---|---|
| .ch | Svizzera | 1 anno | 25.00 |
| .li | Liechtenstein | 1 anno | 25.00 |
| .com | commerciale | 1 anno | 17.90 |
| .net | reti, comunicazione | 1 anno | 17.90 |
| .biz | business | 1 anno | 17.90 |
| .org | organizzazioni | 1 anno | 17.90 |
| .info | informazioni / informatica | 1 anno | 17.90 |
| .de | Germania | 1 anno | 32.90 |
| .eu | Europa | 1 anno | 52.90 |
| .tv | Tuvalu (televisione) | 1 anno | 78.95 |
NOVITÀ! Utilizza 3 nameservers tuoi per reindirizzare sino a 50 Domini al Server IP desiderato. Incl. 1 dominio gratuito!